2015届数理学院考研明星榜

作者:时间:2015-05-03点击数:

序号 姓名 本科专业 性别 统考分数 录取学校 录取专业 是/否985或211大学
1 何安 应物1111 327  温州大学 机械工程 /
2 郑君鼎 应物1111 301  温州大学 理论物理 /
3 陆强 应物1111 363  南京邮电大学 光学工程 /
4 杨帆 应物1111 358  同济大学 声学 985
5 腾状 应物1111 288  苏州科技学院 光学工程 /
6 冯辉 应物1111 368  上海理工大学 光学工程 /
7 王缘 应物1111 391  南京航空航天大学 光学工程 211
8 谭海云 应物1111 350  苏州大学 物理学 211
9 曹晶辉 应物1112 296  江南大学 光学工程 211
10 陈风楠 应物1112 364  苏州大学 光学工程 211
11 刘文斌 应物1112 357  东南大学 集成电路工程 985
12 刘其鹏 应物1112 355  苏州大学 物理学 211
13 黄翔 应物1112 358  江南大学 集成电路工程 211
14 齐栋宇 应物1112 309  苏州大学 集成电路工程 211
15 周志寰 应物1112 387  大连理工大学 理论物理 985
16 吴晨 应物1112 355  苏州大学 物理学 211
17 沈杨秋愉 信计1111 374  南京邮电大学 应用数学 /
18 陆金成 物理1111 389  苏州大学 凝聚态 211
19 卞加聪 物理1111 373  同济大学 声学 985
20 苏宝旺 物理1111 358  南开大学 光学类 985
21 刘博 物理1111 279  长春理工大学 物理学 /
22 马星晨 物理1111 384  同济大学 凝聚态 985
23 谢燕青 物理1111 285  苏州大学 光学工程 211
24 计颖媛 数学1111 366  华东师范大学 书法视觉艺术与国际传播 985
25 郑潘潘 数学1111 346  华中师范大学 心理学 211
26 郝秀睿 数学1112 326  广西大学 金融 211

Copyright undefinedcopy; 2020.开云网页版登录(中国)有限公司

手机版